![]() 項 目 |
輪胎式挖掘式裝載機(扒渣機) | ||||||
ZWY-50/15T | ZWY-60/18T | ZWY-80/18T | ZWY-100/22T | ||||
裝載能力m³/h | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | |||
整機質量kg | 2350±5% | 3050±5% | 3270±5% | 4150±5% | |||
最小轉彎半徑m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥5 | |||
離地間隙mm | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥230 | |||
挖掘機構 | 標準臂 | 標準臂 | 長臂 | 標準臂 | 長臂 | 標準臂 | |
挖掘寬度mm | ≥2760 | ≥3220 | ≥3470 | ≥3470 | ≥3717 | ≥3900 | |
裝載距離mm(可加長) | ≥700 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1600 | |
挖取距離mm | ≥1360 | ≥1340 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1790 | ≥1900 | |
挖掘高度mm | ≥2150 | ≥1980 | ≥2123 | ≥2123 | ≥2540 | ≥2600 | |
卸載高度mm(可加高) | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1800 | |
挖掘深度mm | ≥266 | ≥450 | ≥490 | ≥490 | ≥520 | ≥620 | |
爬坡能力 (°) | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||
工作爬坡 (°) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||
皮帶寬度mm | 600 | 600 | 700 | 700 | |||
輸送形式 | 液壓滾筒 | 液壓滾筒 | 液壓滾筒 | 液壓滾筒 | |||
軸距mm | 1340 | 1560 | 1560 | 1660 | |||
輸送帶速度m/s | 0.63±5% | 0.63±5% | 0.63±5% | 0.63±5% | |||
電機總功率 kW | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||
風扇功率 kW | - | - | - | - | |||
行走速度 Km/h | 2.5±5% | 2.5±5% | 2.5±5% | 2.5±5% | |||
接地比壓MPa | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |||
額定工作壓力MPa | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
電器 絕緣 |
三相MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | ||
相間MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | |||
工作 外形 尺寸 |
長 mm | 5600±50 | 6100±50 | 6540±50 | 7300±50 | ||
寬 mm | 1300±50 | 1500±50 | 1730±50 | 2000±50 | |||
高 mm | 1490±50 | 1850±50 | 1930±50 | 2100±50 | |||
適用斷面(m) | ≥1.8*1.8(標準臂) |
≥2.0*2.0(標準臂) /≥2.2*2.2(長臂) |
≥2.2*2.2(標準臂) /≥2.4*2.4(長臂) |
≥2.4*2.4(長臂) |